Metroking系列三坐标测量机匹配阿贝计量原则,具有较高较佳的精度及稳定性,堪称高精度测量机的代表。可满足精密零部件与高精度曲面扫描及计量仲裁。
固定整体式花岗石工作台提高了抗形变能力和承载能力,三轴导轨均采用优质“泰山青”花岗岩,因而三轴具有相同的温度特性和抗时效变形能力。
Y轴采用一体式双燕尾导轨,有效降低了运动扭摆,保证了测量精度及其稳定性。
Excellent系列三坐标测量机性能指标
型号 | 行程范围 | 精度指标 | 主机外廓尺寸 | 允许工件尺寸 | 系统净重 | 被测工件最大重量 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL | STROKES | MEASURING ACCURACY | OVERALL SIZE | WORK ENVELOPE | WEIGHT | PART WEIGHT | |||||||||
ISO10360-2:2009/GB/T16857.2-2006 | |||||||||||||||
X | Y | Z | S | Lx | Ly | Lz | Wx | Wy | Wz | ||||||
mm | mm | mm | MPEE(μm) | MPEP(μm) | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | kg | |||
NCF553 | 500 | 500 | 300 | from0.7+L/1000 | from0.7 | 1600 | 1400 | 2550 | 600 | 600 | 400 | 6000 | 300 | ||
NCF564 | 500 | 600 | 400 | from0.7+L/1000 | from0.7 | 1600 | 1600 | 2750 | 600 | 700 | 500 | 6200 | 350 | ||
NCF686 | 600 | 800 | 600 | from0.8+L/1000 | from0.8 | 1700 | 2000 | 3150 | 700 | 900 | 700 | 7200 | 600 | ||
NCF8106 | 800 | 1000 | 600 | from0.8+L/1000 | from0.8 | 1900 | 2400 | 3150 | 900 | 1100 | 700 | 7800 | 700 |
产品性能
电源电压(Power Voltage):220V
温度范围(Temperature Range):19-21"C
空气压力(Air Pressure):0.5-1.0Mpa
温度变化(Hourly Temperature Cycle):0.5°C/h
过滤精度(Filter Accuracy):0.3μm
温度梯度(Thermal Gradient):0.5"C/m
空气流量(Air Supply):0.12-0.45m³/min
湿度范围(Relative Humidity):55%-65%